- legalkonstruksi.gmail.com
- | Selamat Datang Di LegalKonstruksi.com
Biaya Pembuatan SBU 2023 – Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (SBUJK) adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa badan usaha yang bersangkutan memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang konstruksi.
Pengertian sertifikat BUJK sendiri adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kualifikasi dan kompetensi badan usaha konstruksi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa badan usaha tersebut memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang konstruksi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sertifikat BUJK diperlukan untuk badan usaha yang ingin melakukan kegiatan konstruksi, baik itu dalam skala kecil maupun besar. Sertifikat ini menjadi syarat utama dalam melakukan pendaftaran atau pengajuan permohonan untuk izin kerja konstruksi. Tanpa sertifikat ini, badan usaha tidak akan diizinkan untuk melakukan kegiatan konstruksi.
Proses pengurusan sertifikat BUJK dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat dan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kualifikasi dan kompetensi badan usaha. Verifikasi dan evaluasi ini dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha yang memenuhi syarat akan dikeluarkan sertifikat BUJK. Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan harus diperpanjang secara berkala agar tetap berlaku.
Berapakah biaya pembuatan SBU 2023 ? Besaran biaya untuk pembuatan SBU Konstruksi di tahun 2023 berada pada rentang Rp. 1.500.000 Hingga 16.000.000. Biaya pembuatan sbu konstruksi terbaru ini belum termasuk biaya Pembuatan SKK Konstruksi.
No | KBLI | Kode | Subklasifikasi |
---|---|---|---|
1 | 41011 | BG001 | Konstruksi Gedung Hunian |
2 | 41012 | BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran |
3 | 41013 | BG003 | Konstruksi Gedung Industri |
4 | 41014 | BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
5 | 41015 | BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan |
6 | 41016 | BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan |
7 | 41017 | BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan |
8 | 41018 | BG008 | Konstruksi Gedung Hiburan dan Olahraga |
9 | 41019 | BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya |
10 | 42101 | BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan |
11 | 42102 | BS002 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass |
12 | 42103 | BS003 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Rel |
13 | 42201 | BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase |
14 | 42202 | BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
15 | 42203 | BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbat Padat, Cair dan Gas |
16 | 42204 | BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal |
17 | 42205 | BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi |
18 | 42206 | BS009 | Konstruksi Sentra Telekomunikasi |
19 | 42911 | BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air |
20 | 42912 | BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan |
21 | 42913 | BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan |
22 | 42915 | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi |
23 | 42916 | BS014 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan |
24 | 42917 | BS015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi |
25 | 42918 | BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga |
26 | 42919 | BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl |
27 | 42923 | BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi dan Industri Lainnya |
28 | 42924 | BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan peluncuran Satelit |
29 | 42909 | BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah Lainnya |
30 | 41020 | KP001 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan |
31 | 42930 | KP002 | pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil |
32 | 43110 | PL001 | Pembongkaran Bangunan |
33 | 42914 | PL002 | Pengerukan |
34 | 43120 | PL003 | Penyiapan Lahan Konstruksi |
35 | 43120 | PL004 | Pekerjaan Tanah |
36 | 42207 | PL005 | Pembuatan / Pengeboran Sumur Air Tanah |
37 | 43120 | PL006 | Pekerjaan - Pekerjaan Utilitas |
38 | 43120 | PL007 | Survei Penyelidikan Lapangan |
39 | 43902 | PL008 | Pemasangan Perancah / Streiger |
40 | 43301 | PB001 | Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium |
41 | 43302 | PB003 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon |
42 | 43304 | PB004 | Dekorasi Interior |
43 | 43304 | PB005 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni |
44 | 43303 | PB007 | Pengecetan |
45 | 43309 | PB009 | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan / atau Bangunan Sipil |
46 | 43305 | PB010 | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi |
47 | 43309 | PB011 | Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi |
48 | 43301 | PB002 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara |
49 | 43304 | PB006 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni |
50 | 43303 | PB006 | Pengecetan |
51 | 43901 | KK001 | Pondasi Konstruksi |
52 | 42921 | KK002 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air |
53 | 42921 | KK003 | Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan 0utflow Pembangkit Listrik Tenaga Air |
54 | 42922 | KK004 | Konstruksi Pelindung Pantai |
55 | 43909 | KK005 | Pekerjaan Lapis Pekerasan Beton (Rigid Pevement) |
56 | 43909 | KK006 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak dan Gas |
57 | 43302 | KK007 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara |
58 | 43909 | KK008 | Perkerasan Aspal |
59 | 43909 | KK009 | perkerasan Berbutir |
60 | 43909 | KK010 | Pengeboran dan ijeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) |
61 | 43903 | KK011 | Pemasangan Rangka dan Atap / Roofcovering |
62 | 43909 | KK012 | Pekerjaan Struktur Beton |
63 | 43909 | KK013 | Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) |
64 | 42104 | KK014 | Konstruksi Terowongan |
65 | 43909 | KK015 | Pekerjaan Konstruksi Tanah Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator |
66 | 43904 | KK016 | Pemasangan Kerangka Baja |
67 | 43291 | IN001 | Instalasi Mekanikal |
68 | 43212 | IN002 | Instalasi Telekomunikasi |
69 | 43299 | IN003 | Instalasi Peralatan Infrastrutur Pertambangan |
70 | 43223 | IN004 | Instalasi Minyak dan Gas |
71 | 43214 | IN005 | Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara |
72 | 43213 | IN006 | Instalasi Elektronika |
73 | 43221 | IN007 | Instalasi Saluran Air (Plambing) |
74 | 43224 | IN008 | Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara |
75 | 43224 | IN009 | Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara |
76 | 43299 | IN010 | Instalasi Pengolahaan Air untuk Pembangkit Listrik |
77 | 43216 | IN011 | Instalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan Raya |
78 | 43215 | IN012 | Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api |
79 | 43222 | IN013 | Instalasi Pemanas dan Geotermal |
80 | 43292 | IN014 | Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika |
+62 853-6333-7779
legalkonstruksi@gmail.com
Jl. H. Sutiono No. 07 Pekanbaru, Riau, Indonesia – 28289